
从苹果 iPhone 初代 到 第16代全系列机型的常用参数对照表,方便在选购二手机型时进行对比和取舍。
此表会持续完善更新,建议加入浏览器收藏夹,如需加入更多参数或者遇到更新延迟都可在下方评论区进行反馈和催更。
以下是历代 iPhone 的全面对照表,涵盖每款机型的上市年份、芯片、运行内存与屏幕类型规格,目前已更新至最新 iPhone 16 系列:
| 型号 | 上市年份 | 芯片 | 运行内存 | 屏幕规格 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | S5L8900 | 128MB | 3.5" LCD |
| iPhone 3G | 2008 | S5L8900 | 128MB | 3.5" LCD |
| iPhone 3GS | 2009 | S5L8920 | 256MB | 3.5" LCD |
| iPhone 4 | 2010 | A4 | 512MB | 3.5" 视网膜 LCD |
| iPhone 4s | 2011 | A5 | 512MB | 3.5" 视网膜 LCD |
| iPhone 5 | 2012 | A6 | 1GB | 4.0" 视网膜 LCD |
| iPhone 5s | 2013 | A7 | 1GB | 4.0" 视网膜 LCD |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | A8 | 1GB | 4.7" / 5.5" 视网膜高清 LCD |
| iPhone 6s / 6s Plus | 2015 | A9 | 2GB | 4.7" / 5.5" 视网膜高清 LCD |
| iPhone SE (一代) | 2016 | A9 | 2GB | 4.0" 视网膜 LCD |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | A10 Fusion | 2GB / 3GB | 4.7" / 5.5" 视网膜高清 LCD |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | A11 Bionic | 2GB / 3GB | 4.7" / 5.5" 视网膜高清 LCD |
| iPhone X | 2017 | A11 Bionic | 3GB | 5.8" 超视网膜高清 OLED |
| iPhone XR | 2018 | A12 Bionic | 3GB | 6.1" Liquid 视网膜高清 LCD |
| iPhone XS / XS Max | 2018 | A12 Bionic | 4GB | 5.8" / 6.5" 超视网膜高清 OLED |
| iPhone 11 | 2019 | A13 Bionic | 4GB | 6.1" Liquid 视网膜高清 LCD |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | A13 Bionic | 4GB | 5.8" / 6.5" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone SE (二代) | 2020 | A13 Bionic | 3GB | 4.7" 视网膜高清 LCD |
| iPhone 12 / 12 mini | 2020 | A14 Bionic | 4GB | 6.1" / 5.4" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | 2020 | A14 Bionic | 6GB | 6.1" / 6.7" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 13 / 13 mini | 2021 | A15 Bionic | 4GB | 6.1" / 5.4" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 2021 | A15 Bionic | 6GB | 6.1" / 6.7" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone SE (三代) | 2022 | A15 Bionic | 4GB | 4.7" 视网膜高清 LCD |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 | A15 Bionic | 6GB | 6.1" / 6.7" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 | A16 Bionic | 6GB | 6.1" / 6.7" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | A16 Bionic | 6GB | 6.1" / 6.7" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 | A17 Pro | 8GB | 6.1" / 6.7" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 16e | 2024 | A18 | 8GB | 6.1" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 16 / 16 Plus | 2024 | A18 | 8GB | 6.1" / 6.7" 超视网膜 XDR OLED |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | 2024 | A18 Pro | 8GB | 6.3" / 6.9" 超视网膜 XDR OLED |



评论