
从苹果 iPhone 初代到目前最新的 iPhone 17e、iPhone 17、iPhone Air 与 iPhone 17 Pro 系列 的常用参数对照表,方便在选购二手机型或对比新旧机型时快速参考。
此表已更新至 2026 年 6 月;后续如需加入更多参数或发现数据需要修正,可在评论区反馈。
以下是历代 iPhone 的全面对照表,涵盖每款机型的上市年份、芯片、运行内存与屏幕类型规格。运行内存部分苹果官网通常不会直接公开,表内 RAM 主要结合 Xcode 信息、拆解与公开资料整理,仅供选购参考;芯片和屏幕规格优先以苹果官方技术规格为准。
| 型号 | 上市年份 | 芯片 | 运行内存 | 屏幕规格 | 高刷 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 2007 | S5L8900 | 128MB | 3.5 英寸 LCD | - |
| iPhone 3G | 2008 | S5L8900 | 128MB | 3.5 英寸 LCD | - |
| iPhone 3GS | 2009 | S5L8920 | 256MB | 3.5 英寸 LCD | - |
| iPhone 4 | 2010 | A4 | 512MB | 3.5 英寸 视网膜 LCD | - |
| iPhone 4s | 2011 | A5 | 512MB | 3.5 英寸 视网膜 LCD | - |
| iPhone 5 | 2012 | A6 | 1GB | 4.0 英寸 视网膜 LCD | - |
| iPhone 5s | 2013 | A7 | 1GB | 4.0 英寸 视网膜 LCD | - |
| iPhone 6 / 6 Plus | 2014 | A8 | 1GB | 4.7 / 5.5 英寸 视网膜高清 LCD | - |
| iPhone 6s / 6s Plus | 2015 | A9 | 2GB | 4.7 / 5.5 英寸 视网膜高清 LCD | - |
| iPhone SE (一代) | 2016 | A9 | 2GB | 4.0 英寸 视网膜 LCD | - |
| iPhone 7 / 7 Plus | 2016 | A10 Fusion | 2GB / 3GB | 4.7 / 5.5 英寸 视网膜高清 LCD | - |
| iPhone 8 / 8 Plus | 2017 | A11 Bionic | 2GB / 3GB | 4.7 / 5.5 英寸 视网膜高清 LCD | - |
| iPhone X | 2017 | A11 Bionic | 3GB | 5.8 英寸 超视网膜高清 OLED | - |
| iPhone XR | 2018 | A12 Bionic | 3GB | 6.1 英寸 Liquid 视网膜高清 LCD | - |
| iPhone XS / XS Max | 2018 | A12 Bionic | 4GB | 5.8 / 6.5 英寸 超视网膜高清 OLED | - |
| iPhone 11 | 2019 | A13 Bionic | 4GB | 6.1 英寸 Liquid 视网膜高清 LCD | - |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | A13 Bionic | 4GB | 5.8 / 6.5 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
| iPhone SE (二代) | 2020 | A13 Bionic | 3GB | 4.7 英寸 视网膜高清 LCD | - |
| iPhone 12 / 12 mini | 2020 | A14 Bionic | 4GB | 6.1 / 5.4 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | 2020 | A14 Bionic | 6GB | 6.1 / 6.7 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
| iPhone 13 / 13 mini | 2021 | A15 Bionic | 4GB | 6.1 / 5.4 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 2021 | A15 Bionic | 6GB | 6.1 / 6.7 英寸 超视网膜 XDR OLED | ProMotion 最高120Hz |
| iPhone SE (三代) | 2022 | A15 Bionic | 4GB | 4.7 英寸 视网膜高清 LCD | - |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 | A15 Bionic | 6GB | 6.1 / 6.7 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 | A16 Bionic | 6GB | 6.1 / 6.7 英寸 超视网膜 XDR OLED | ProMotion 最高120Hz |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | A16 Bionic | 6GB | 6.1 / 6.7 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 | A17 Pro | 8GB | 6.1 / 6.7 英寸 超视网膜 XDR OLED | ProMotion 最高120Hz |
| iPhone 16 / 16 Plus | 2024 | A18 | 8GB | 6.1 / 6.7 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | 2024 | A18 Pro | 8GB | 6.3 / 6.9 英寸 超视网膜 XDR OLED | ProMotion 最高120Hz |
| iPhone 16e | 2025 | A18 | 8GB | 6.1 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
| iPhone 17 | 2025 | A19 | 8GB | 6.3 英寸 超视网膜 XDR OLED | ProMotion 最高120Hz |
| iPhone Air | 2025 | A19 Pro | 12GB | 6.5 英寸 超视网膜 XDR OLED | ProMotion 最高120Hz |
| iPhone 17 Pro / Pro Max | 2025 | A19 Pro | 12GB | 6.3 / 6.9 英寸 超视网膜 XDR OLED | ProMotion 最高120Hz |
| iPhone 17e | 2026 | A19 | 8GB | 6.1 英寸 超视网膜 XDR OLED | - |
本次更新重点
- 新增 iPhone 17e:2026 年推出,A19 芯片,6.1 英寸超视网膜 XDR OLED 屏幕。
- 补全 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro/Pro Max:A19/A19 Pro 芯片与 ProMotion 高刷信息。
- 修正 iPhone 16e 上市年份为 2025,屏幕为 6.1 英寸超视网膜 XDR OLED,芯片为 A18。
- 将导语中“更新至 iPhone 16 系列”的旧表述更新为最新 iPhone 17e/17 系列。
资料来源
- Apple:iPhone 17e 技术规格
- Apple:iPhone 17 技术规格
- Apple:iPhone Air 产品信息
- Apple:iPhone 17 Pro 技术规格
- Apple Support:iPhone 16e 技术规格



评论