
从苹果 iPad 初代到目前最新的 iPad Pro M5、iPad Air M4、iPad A16 与 iPad mini A17 Pro 机型的常用参数对照表,方便在选购二手 iPad 或对比新旧机型时快速参考。
此表已更新至 2026 年 6 月;后续如有新款发布、参数修正或补充需求,可在评论区反馈。
以下是 🍎 iPad 全系列机型对照表,包含主要信息:型号名称、发布年份、芯片型号、运行内存、屏幕类型、PPI、分辨率以及 ProMotion 自适应刷新率支持情况。其中 M 系列 iPad 的统一内存以苹果技术规格为准;部分早期机型和 A 系列机型运行内存为公开拆解、Xcode 信息及第三方资料整理,仅供选购参考。
| 机型 | 发布 | 芯片 | 运行内存 | 屏幕类型 | PPI | 分辨率 | ProMotion 自适应刷新率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad | 2010 | A4 | 256MB | 9.7 英寸 LCD | 132 | 1024×768 | - |
| iPad 2 | 2011 | A5 | 512MB | 9.7 英寸 LCD | 132 | 1024×768 | - |
| iPad (第3代) | 2012 | A5X | 1GB | 9.7 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad (第4代) | 2012 | A6X | 1GB | 9.7 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad mini | 2012 | A5 | 512MB | 7.9 英寸 LCD | 163 | 1024×768 | - |
| iPad Air | 2013 | A7 | 1GB | 9.7 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad mini 2 | 2013 | A7 | 1GB | 7.9 英寸 LCD 视网膜 | 326 | 2048×1536 | - |
| iPad Air 2 | 2014 | A8X | 2GB | 9.7 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad mini 3 | 2014 | A7 | 1GB | 7.9 英寸 LCD 视网膜 | 326 | 2048×1536 | - |
| iPad mini 4 | 2015 | A8 | 2GB | 7.9 英寸 LCD 视网膜 | 326 | 2048×1536 | - |
| iPad Pro 12.9 英寸 | 2015 | A9X | 4GB | 12.9 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2732×2048 | - |
| iPad Pro 9.7 英寸 | 2016 | A9X | 2GB | 9.7 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad Pro 12.9 英寸 (第2代) | 2017 | A10X Fusion | 4GB | 12.9 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad (第5代) | 2017 | A9 | 2GB | 9.7 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad Pro 10.5 英寸 | 2017 | A10X Fusion | 4GB | 10.5 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2224×1668 | 支持 |
| iPad (第6代) | 2018 | A10 Fusion | 2GB | 9.7 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad Pro 11 英寸 | 2018 | A12X Bionic | 4GB/6GB | 11 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2388×1668 | 支持 |
| iPad Pro 12.9 英寸 (第3代) | 2018 | A12X Bionic | 4GB/6GB | 12.9 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad Air (第3代) | 2019 | A12 Bionic | 3GB | 10.5 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2224×1668 | - |
| iPad (第7代) | 2019 | A10 Fusion | 3GB | 10.2 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2160×1620 | - |
| iPad mini (第5代) | 2019 | A12 Bionic | 3GB | 7.9 英寸 LCD 视网膜 | 326 | 2048×1536 | - |
| iPad (第8代) | 2020 | A12 Bionic | 3GB | 10.2 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2160×1620 | - |
| iPad Pro 11 英寸 (第2代) | 2020 | A12Z Bionic | 6GB | 11 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2388×1668 | 支持 |
| iPad Air (第4代) | 2020 | A14 Bionic | 4GB | 10.9 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Pro 12.9 英寸 (第4代) | 2020 | A12Z Bionic | 6GB | 12.9 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad Pro 12.9 英寸 (第5代) | 2021 | M1 | 8GB/16GB | 12.9 英寸 Liquid 视网膜 XDR (mini-LED) | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad Pro 11 英寸 (第3代) | 2021 | M1 | 8GB/16GB | 11 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2388×1668 | 支持 |
| iPad mini (第6代) | 2021 | A15 Bionic | 4GB | 8.3 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 326 | 2266×1488 | - |
| iPad (第9代) | 2021 | A13 Bionic | 3GB | 10.2 英寸 LCD 视网膜 | 264 | 2160×1620 | - |
| iPad (第10代) | 2022 | A14 Bionic | 4GB | 10.9 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air (第5代) | 2022 | M1 | 8GB | 10.9 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Pro 11 英寸 (第4代) | 2022 | M2 | 8GB/16GB | 11 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2388×1668 | 支持 |
| iPad Pro 12.9 英寸 (第6代) | 2022 | M2 | 8GB/16GB | 12.9 英寸 Liquid 视网膜 XDR (mini-LED) | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad Air 11 英寸 (M2) | 2024 | M2 | 8GB | 11 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air 13 英寸 (M2) | 2024 | M2 | 8GB | 13 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2732×2048 | - |
| iPad Pro 11 英寸 (M4) | 2024 | M4 | 8GB/16GB | 11 英寸 Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | 264 | 2420×1668 | 支持 |
| iPad Pro 13 英寸 (M4) | 2024 | M4 | 8GB/16GB | 13 英寸 Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | 264 | 2752×2064 | 支持 |
| iPad mini (A17 Pro) | 2024 | A17 Pro | 8GB | 8.3 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 326 | 2266×1488 | - |
| iPad (A16 / 第11代) | 2025 | A16 | 6GB | 11 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air 11 英寸 (M3) | 2025 | M3 | 8GB | 11 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air 13 英寸 (M3) | 2025 | M3 | 8GB | 13 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2732×2048 | - |
| iPad Pro 11 英寸 (M5) | 2025 | M5 | 12GB/16GB | 11 英寸 Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | 264 | 2420×1668 | 支持 |
| iPad Pro 13 英寸 (M5) | 2025 | M5 | 12GB/16GB | 13 英寸 Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | 264 | 2752×2064 | 支持 |
| iPad Air 11 英寸 (M4) | 2026 | M4 | 12GB | 11 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air 13 英寸 (M4) | 2026 | M4 | 12GB | 13 英寸 Liquid 视网膜 LCD | 264 | 2732×2048 | - |
本次更新重点
- 新增 iPad Pro 11/13 英寸 M5:M5 芯片,12GB/16GB 统一内存,Ultra Retina XDR(Tandem OLED)屏幕,支持 ProMotion。
- 新增 iPad Air 11/13 英寸 M4:M4 芯片,12GB 统一内存,Liquid Retina LCD 屏幕。
- 修正 iPad (A16 / 第11代) 发布年份为 2025,并补充 6GB 运行内存信息。
- 保留 2024 年 iPad Pro M4、iPad Air M2、iPad mini A17 Pro 等机型,方便横向对比二手价格。
资料来源



评论