
从苹果 iPad 初代 到 最新M4全系列iPad机型的常用参数对照表,方便在选购二手iPad机型时进行对比和取舍。
此表会持续完善更新,建议加入浏览器收藏夹,如需加入更多参数或者遇到更新延迟都可在下方评论区进行反馈和催更。
以下是🍎 iPad 全系列机型对照表,包含主要信息:型号名称、发布时间、芯片型号(去除 Apple 前缀)、运行内存、屏幕类型与规格。我将按产品线归类并标注最新款,便于你后续参考或比价二手产品。
| 机型 | 发布 | 芯片 | 运行内存 | 屏幕类型 | PPI | 分辨率 | ProMotion 自适应刷新率 |
| iPad | 2010 | A4 | 256MB | 9.7" LCD | 132 | 1024×768 | - |
| iPad 2 | 2011 | A5 | 512MB | 9.7" LCD | 132 | 1024×768 | - |
| iPad (第3代) | 2012 | A5X | 1GB | 9.7" LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad (第4代) | 2012 | A6X | 1GB | 9.7" LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad mini | 2012 | A5 | 512MB | 7.9" LCD | 163 | 1024×768 | - |
| iPad Air | 2013 | A7 | 1GB | 9.7" LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad mini 2 | 2013 | A7 | 1GB | 7.9" LCD 视网膜 | 326 | 2048×1536 | - |
| iPad Air 2 | 2014 | A8X | 2GB | 9.7" LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad mini 3 | 2014 | A7 | 1GB | 7.9" LCD 视网膜 | 326 | 2048×1536 | - |
| iPad mini 4 | 2015 | A8 | 2GB | 7.9" LCD 视网膜 | 326 | 2048×1536 | - |
| iPad Pro 12.9" | 2015 | A9X | 4GB | 12.9" LCD 视网膜 | 264 | 2732×2048 | - |
| iPad Pro 9.7" | 2016 | A9X | 2GB | 9.7" LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad Pro 12.9" (第2代) | 2017 | A10X 融合芯片 | 4GB | 12.9" LCD 视网膜 | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad (第5代) | 2017 | A9 | 2GB | 9.7" LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad Pro 10.5" | 2017 | A10X 融合芯片 | 4GB | 10.5" LCD 视网膜 | 264 | 2224×1668 | 支持 |
| iPad (第6代) | 2018 | A10 | 2GB | 9.7" LCD 视网膜 | 264 | 2048×1536 | - |
| iPad Pro 11" | 2018 | A12X 仿生芯片 | 4GB/6GB | 11" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2388×1668 | 支持 |
| iPad Pro 12.9" (第3代) | 2018 | A12X 仿生芯片 | 4GB/6GB | 12.9" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad Air (第3代) | 2019 | A12 仿生芯片 | 3GB | 10.5" LCD 视网膜 | 264 | 2224×1668 | - |
| iPad (第7代) | 2019 | A10 | 3GB | 10.2" LCD 视网膜 | 264 | 2160×1620 | - |
| iPad mini (第5代) | 2019 | A12 仿生芯片 | 3GB | 7.9" LCD 视网膜 | 326 | 2048×1536 | - |
| iPad (第8代) | 2020 | A12 仿生芯片 | 3GB | 10.2" LCD 视网膜 | 264 | 2160×1620 | - |
| iPad Pro 11" (第2代) | 2020 | A12Z 仿生芯片 | 6GB | 11" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2388×1668 | 支持 |
| iPad Air (第4代) | 2020 | A14 仿生芯片 | 4GB | 10.9" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Pro 12.9" (第4代) | 2020 | A12Z 仿生芯片 | 6GB | 12.9" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad Pro 12.9" (第5代) | 2021 | M1 芯片 | 8GB/16GB | 12.9" Liquid 视网膜 XDR (mini-LED) | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad Pro 11" (第3代) | 2021 | M1 芯片 | 8GB/16GB | 11" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2388×1668 | 支持 |
| iPad mini (第6代) | 2021 | A15 仿生芯片 | 4GB | 8.3" LCD Liquid 视网膜 | 326 | 2266×1488 | - |
| iPad (第9代) | 2021 | A13 仿生芯片 | 3GB | 10.2" LCD 视网膜 | 264 | 2160×1620 | - |
| iPad (第10代) | 2022 | A14 仿生芯片 | 4GB | 10.9" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air (第5代) | 2022 | M1 芯片 | 8GB | 10.9" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Pro 11" (第4代) | 2022 | M2 芯片 | 8GB/16GB | 11" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2388×1668 | 支持 |
| iPad Pro 12.9" (第6代) | 2022 | M2 芯片 | 8GB/16GB | 12.9" Liquid 视网膜 XDR (mini-LED) | 264 | 2732×2048 | 支持 |
| iPad (A16) | 2024 | A16 芯片 | 4GB | 11" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air 11" (M2) | 2024 | M2 芯片 | 8GB | 11" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air 13" (M2) | 2024 | M2 芯片 | 8GB | 13" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2732×2048 | - |
| iPad Pro 11" (M4) | 2024 | M4 芯片 | 8GB/16GB | 11" 超精视网膜 XDR (OLED) | 264 | 2420×1668 | 支持 |
| iPad Pro 13" (M4) | 2024 | M4 芯片 | 8GB/16GB | 13" 超精视网膜 XDR (OLED) | 264 | 2752×2064 | 支持 |
| iPad mini (A17 Pro) | 2024 | A17 Pro 芯片 | 8GB | 8.3" LCD Liquid 视网膜 | 326 | 2266×1488 | - |
| iPad Air 11" (M3) | 2025 | M3 芯片 | 8GB | 11" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2360×1640 | - |
| iPad Air 13" (M3) | 2025 | M3 芯片 | 8GB | 13" LCD Liquid 视网膜 | 264 | 2732×2048 | - |



评论